HENAN HOBE METAL MATERIALS CO., LTD.
Profesjonalny producent kręgów z dysków aluminium!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
Nazwa handlowa: | Hobe |
Orzecznictwo: | CO |
Numer modelu: | 1060 1100 |
Minimalne zamówienie: | 1 tona |
---|---|
Cena: | Negocjowalne |
Szczegóły pakowania: | paleta lub drewniana skrzynia |
Czas dostawy: | 20-35 dni |
Zasady płatności: | L/C, D/P, T/T, L/C, D/A |
Możliwość Supply: | 1000 TON MIESIĘCZNIE |
Materiał: | Płytka z aluminium | Zastosowanie: | oświetlenie przyborów kuchennych |
---|---|---|---|
Hartować: | O, H12.H14 | Kolor: | Srebrowe |
Opakowanie: | opakowanie wodoodporne | Dianeter: | 80-1600mm |
Gęstość: | 0,35-6 mm | ||
Podkreślić: | H12 H14 Koło aluminiowe,1060 Aa1100 Koło z aluminium,Nieprzylepione patelnie Aluminiowy okrąg |
Opis:
Nazwa produktu | Koło/płytka z aluminium |
Powierzchnia | Wykończenie młyńskie i powleczone bezprzewlekłością |
Stopy | 1050 1100 |
Temperatura | H2O, H2O, H2O, H2O, H2O |
Proces | Walcowane na gorąco i walcowane na zimno |
Gęstość | 0.3mm-6.0mm |
Średnica | 91 mm-1600 mm |
Pakiet | Eksport drewnianych płaszczy, papieru rzemieślniczego, środka przeciwczerwieniania. |
Warunki płatności | 30% T/T z góry jako depozyt,70% saldo na kopię B/L lub 100% nieodwołalny L/C na widok |
Czas dostawy | 20-30 dni po złożeniu depozytu |
Jakość materiału | Całkowicie wolne od wad, takich jak biała rdza, ślady zwrotów, uszkodzenia krawędzi, wygięcia, wgniecenia, otwory, linie przerywania, zadrapania i wolne od zestawu cewki. |
1) Numer stopów: 1060 1100 1070
2) Dostępna temperatura O H12 H14 H16 H18.
3) Stosowanie: naczynia kuchenne i miski.
4) Grubość: 0,3-6,0 mm (+/-0,02 mm)
5) Średnica: 85-1600 mm. (+/- 0,5 mm)
6) Obróbka produkcyjna: walcowana na zimno lub walcowana na gorąco.
7) Wygląd powierzchni: płaska, czysta powierzchnia, brak całości, zadrapania, brudne oleje i utlenianie.
8) Krawędź cięcia: czysty krawędź cięcia bez wycieków
Jakość materiału: całkowicie wolna od wad, takich jak biała rdza, plamy olejowe, ślady z rolowania,
Uszkodzenia krawędzi, obrzęk, dziury, dziury, linii przerwy, zadrapania i wolne od zestawu cewki.
Cieszymy się dobrą reputacją wśród naszych klientów dla naszego aluminium kręgu z wysokiej jakości i
konkurencyjną cenę; wygrać wysokie uznanie od naszych klientów z doskonałym pracownictwem i
Jakość odpowiada systemowi zarządzania jakością ISO 9001.
Jest on wyposażony w 5 linii walcowania ciepłego w tandemie, 4 linie produkcyjne młyna na zimno, 4 powierzchnie grzewcze
maszyny i kompletne wyposażenie do wykończenia.
Naszym mottem i misją jest oferowanie najlepszych usług naszym klientom z Sercem i Duszą.
Koło z aluminium Jakość powierzchni
Nie zawierać plam olejowych, dziur, włączeń, zadrapań, plam, odbarwień tlenowych, pęknięć, korozji, śladów zwrotu, śladów brudu i innych wad, które mogą przeszkadzać w użyciu.
Koło z aluminium Właściwości mechaniczne:
Kompozyty chemiczne i właściwości mechaniczne mogą spełniać wymagania normy GB/T, ASTM, ENAW i JIS
Świadectwo o aluminium:
ISO 9001:2008, SGS i ROHS (jeśli klient tego żąda, płacone przez klienta), MTC ((zaopatrzone w zakład), Certyfikat pochodzenia ((FORM A, FORM E, CO), Bureau Veritas i SGS (jeśli klient tego żąda, płacony przez klienta), certyfikat CIQS
Proces produkcji z ingotu aluminiowego do kół aluminiowych:
Specyfikacje:
Stopy | Tak. | Fe | Cu | Mn | Mg | Kr | Ni | Zn | Ca. | V | Ty | Pozostałe | Min Al |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | / | / | 0.05 | / | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.7 |
1100 | 0.95 | 0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | / | / | / | / | / | / | / | 0.05 | 99.0 |
1200 | 1.0 | 0.05 | 0.05 | / | / | / | 0.10 | / | / | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.5-0.2 | 1.0-1.5 | / | / | / | / | / | / | / | 0.15 | 96.75 |
5052 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | / | 0.10 | / | / | / | 0.15 | Zostań. |
Zastosowanie:
Płytki dolne na naczynia kuchenne | Płyty do smażenia | Części i akcesoria |
Gotowki ciśnieniowe | Części i akcesoria | Maszyny do gotowania ryżu |
Urządzenia kuchenne do restauracji | Urny do kawy | Elektryczne szkielety |
Wyroby do pieczenia | Piekarze chleba | Gotowe do przechowywania |
Zalety konkurencyjne:
Osoba kontaktowa: Zhang
Tel: 0086 13523021650